Skip to content
Toran App

All brands

Credits & usage

See what you have left, where your credits went, and set limits so you never overspend.

Use by brand, this month

45 credits across 5 brands. Budgets are a guide: all brands share one credit pool.

  • Lumière Naturals

    11 images made

    10 of 30

  • Aurum Jewels

    10 images made

    10 of 20

  • Rangoli Sarees

    15 images made

    10 of 40

  • Brew & Bean Co.

    10 images made

    9 of 12

  • Pulse Audio

    6 images made

    6 of 8

Credits left

212credits

Each image uses 1 credit. Failed images are refunded.

Used this month

45credits

No monthly limit set.

Used today

8credits

No daily limit set.

Daily average

1.7credits

Last 30 days · 47 images this month · 2 refunded

Usage, last 30 days

Credits used each day.

80
  • 24 Oct: 1 credits
  • 25 Oct: 0 credits
  • 26 Oct: 0 credits
  • 27 Oct: 1 credits
  • 28 Oct: 0 credits
  • 29 Oct: 1 credits
  • 30 Oct: 0 credits
  • 31 Oct: 3 credits
  • 1 Nov: 0 credits
  • 2 Nov: 0 credits
  • 3 Nov: 4 credits
  • 4 Nov: 0 credits
  • 5 Nov: 4 credits
  • 6 Nov: 0 credits
  • 7 Nov: 4 credits
  • 8 Nov: 1 credits
  • 9 Nov: 0 credits
  • 10 Nov: 4 credits
  • 11 Nov: 1 credits
  • 12 Nov: 4 credits
  • 13 Nov: 0 credits
  • 14 Nov: 1 credits
  • 15 Nov: 4 credits
  • 16 Nov: 0 credits
  • 17 Nov: 5 credits
  • 18 Nov: 0 credits
  • 19 Nov: 1 credits
  • 20 Nov: 4 credits
  • 21 Nov: 0 credits
  • 22 Nov: 8 credits
24 Oct8 NovToday
51 credits used in the last 30 days.

Spending limits

Keep your credit use under control. Limits count credits used, not money.

Leave empty for no limit. Resets on the 1st of each month.

Optional. Resets every day at midnight (India time).

You'll see a notice on this page when you pass this share of a limit.

Credit history

Every credit you used, got back or were given, newest first.

WhenActivityCreditsBalance
22 Nov 2026, 11:13 pmImage generationView-1212
22 Nov 2026, 11:07 pmImage generationView-1213
22 Nov 2026, 6:19 pmImage generationView-1214
22 Nov 2026, 5:19 pmImage generationView-1215
22 Nov 2026, 5:19 pmImage generationView-1216
22 Nov 2026, 5:19 pmImage generationView-1217
22 Nov 2026, 5:19 pmImage generationView-1218
22 Nov 2026, 5:19 pmImage generationView-1219
21 Nov 2026, 5:21 pmRefund for a failed jobView+1220
21 Nov 2026, 5:19 pmImage generationView-1219
20 Nov 2026, 1:21 amRefund for a failed jobView+1220
20 Nov 2026, 1:19 amImage generationView-1219
20 Nov 2026, 12:19 amImage generationView-1220
20 Nov 2026, 12:19 amImage generationView-1221
20 Nov 2026, 12:19 amImage generationView-1222
20 Nov 2026, 12:19 amImage generationView-1223
19 Nov 2026, 4:19 pmImage generationView-1224
17 Nov 2026, 6:19 pmImage generationView-1225
17 Nov 2026, 6:19 pmImage generationView-1226
17 Nov 2026, 6:19 pmImage generationView-1227
17 Nov 2026, 6:19 pmImage generationView-1228
17 Nov 2026, 2:19 amImage generationView-1229
15 Nov 2026, 1:19 amImage generationView-1230
15 Nov 2026, 1:19 amImage generationView-1231
15 Nov 2026, 1:19 amImage generationView-1232
15 Nov 2026, 1:19 amImage generationView-1233
14 Nov 2026, 1:19 amImage generationView-1234
12 Nov 2026, 7:19 pmImage generationView-1235
12 Nov 2026, 7:19 pmImage generationView-1236
12 Nov 2026, 7:19 pmImage generationView-1237
12 Nov 2026, 7:19 pmImage generationView-1238
11 Nov 2026, 11:19 amImage generationView-1239
10 Nov 2026, 1:19 pmImage generationView-1240
10 Nov 2026, 1:19 pmImage generationView-1241
10 Nov 2026, 1:19 pmImage generationView-1242
10 Nov 2026, 1:19 pmImage generationView-1243
8 Nov 2026, 9:19 pmImage generationView-1244
7 Nov 2026, 8:19 pmImage generationView-1245
7 Nov 2026, 8:19 pmImage generationView-1246
7 Nov 2026, 8:19 pmImage generationView-1247
7 Nov 2026, 8:19 pmImage generationView-1248
5 Nov 2026, 2:19 pmImage generationView-1249
5 Nov 2026, 2:19 pmImage generationView-1250
5 Nov 2026, 2:19 pmImage generationView-1251
5 Nov 2026, 2:19 pmImage generationView-1252
4 Nov 2026, 11:19 pmCredits added+300253
3 Nov 2026, 8:19 amImage generationView-1-47
3 Nov 2026, 8:19 amImage generationView-1-46
3 Nov 2026, 8:19 amImage generationView-1-45
3 Nov 2026, 8:19 amImage generationView-1-44

Showing the latest 50 entries.